產品編號 | 型號 | 長度 (m) | 根開 (m) | 允許垂直負荷 (kN) | 截面尺寸 (mm) | 重量 (kg/m) |
D1201 | LBGR100A-6 | 6 | 2.1 | 18 | Φ100 | 5.5 |
D1202 | LBGR100A-7 | 7 | 2.4 | 13 | ||
D1203 | LBGR100A-8 | 8 | 2.8 | 10 | ||
D1204 | LBGR120A-6 | 6 | 2.1 | 30 | Φ120 | 7.5 |
D1205 | LBGR120A-7 | 7 | 2.4 | 26 | ||
D1206 | LBGR120A-8 | 8 | 2.8 | 21 | ||
D1207 | LBGR120A-9 | 9 | 3.1 | 17 | ||
D1208 | LBGR150A-8 | 8 | 2.8 | 31 | Φ150 | 8 |
D1209 | LBGR150A-9 | 9 | 3.1 | 28 | ||
D1210 | LBGR150A-10 | 10 | 3.5 | 24 | ||
D1211 | LBGR150A-11 | 11 | 3.8 | 20 | ||
D1212 | LBGR150A-12 | 12 | 4.2 | 16 | ||
D1213 | LBGR150A-13 | 13 | 4.5 | 13 |
用途
?用于輸配電線路施工中整體起立小型單桿
說明
?主材采用高強度鋁合金管;鋼件鍍鋅處理
?標配倒落固定兩用式,其他頭部訂貨時注明
?穩定安全系數2.5